以下报价是自天津大无缝钢管集团(TPCO)2025 年四时度~2026 年 1 月现货/期货挂牌及成交价值,,已按“工业级”常用场景(流体输送、结构、中低压锅炉、化肥、低温、大口径等)做了精心总结,,全数为一票含税天津港仓提价,,过磅或理算均可,,最小起订量 2 t,,通例定尺 4-12 m,,可锯切、坡口、倒角、UTⅡ 探伤、水压、第三方复检。。
天津大无缝钢管集团工业级无缝钢管价值
| 品名 | 规格(mm) | 材质/尺度 | 单吨参考价(元) | 状态/工艺 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 结构用无缝管 | 48×4 | Q235B GB/T 8162 | 4 300–4 600 | 热轧黑管 | 现货 200 t,,3 天交 |
| 结构用无缝管 | 76×4 | Q235B GB/T 8162 | 4 350–4 650 | 热轧黑管 | 现货 |
| 结构用无缝管 | 159×6 | 20# GB/T 8162 | 4 600–4 800 | 热轧 | 现货 120 t |
| 结构用无缝管 | 159×8 | 20# GB/T 8162 | 4 650–4 850 | 热轧 | 现货 |
| 结构用无缝管 | 159×12 | 20# GB/T 8162 | 4 700–4 900 | 热轧 | 现货 |
| 输送流体管 | 89×4.5 | Q235B GB/T 8163 | 4 300–4 600 | 热轧黑管 | 现货 |
| 输送流体管 | 108×4.5 | Q235B GB/T 8163 | 4 350–4 650 | 热轧黑管 | 现货 |
| 输送流体管 | 159×10 | 20# GB/T 8163 | 4 590 | 热轧 | 2025-07 成交参考 |
| 输送流体管 | 219×8 | 20# GB/T 8163 | 4 800–5 000 | 热轧 | 现货 |
| 中低压锅炉管 | 76×5 | 20G GB/T 5310 | 5 050 | 热轧 | 宝钢坯料 |
| 中低压锅炉管 | 89×7 | 20G GB/T 5310 | 5 090 | 热轧 | 衡阳坯料 |
| 化肥专用管 | 325×8 | 20G GB 6479 | 5 150 | 热轧 | 包钢坯料 |
| 化肥专用管 | 325×10 | 20G GB 6479 | 5 190 | 热轧 | 包钢坯料 |
| 化肥专用管 | 377×10 | 20G GB 6479 | 5 240 | 热轧 | 衡阳坯料 |
| 低温无缝管 | 121×10 | Q345B/16Mn | 4 930 | 热轧 | -20 ℃冲击 ≥27 J |
| 低温无缝管 | 219×10 | Q345B/16Mn | 4 830 | 热轧 | 包钢坯料 |
| 低合金结构管 | 325×10 | Q345B GB/T 8162 | 4 980 | 热轧 | 天津自轧坯 |
| 大口径结构管 | 377×10 | Q345B GB/T 8162 | 5 030 | 热轧 | 包钢坯料 |
| 大口径结构管 | 426×11 | Q345B GB/T 8162 | 5 130 | 热轧 | 包钢坯料 |
| 厚壁管 | 180×32 | 45# 正火 | 4 790 | 热轧+退火 | 冶钢坯料,,机加工用 |
| 厚壁管 | 203×35 | 20# | 4 890 | 热轧 | 天津自轧坯 |
| 合金管 | 180×30 | 35CrMo | 7 790 | 热轧+退火 | 衡阳坯料 |
| 合金管 | 219×25 | 35CrMo | 8 090 | 热轧+退火 | 衡阳坯料 |
| 合金管 | 325×20 | 35CrMo | 8 390 | 热轧+退火 | 成都攀钢坯 |
| 超大口径 | 630×10 | 20# GB/T 8163 | 6 130 | 热轧 | 成都坯料,,可 12 m 定尺 |
| 超大口径 | 720×8 | 20# GB/T 8163 | 6 140 | 热轧 | 成都坯料 |
| 超大口径 | 820×40 | 20# GB/T 8163 | 7 990 | 热轧 | 成都坯料 |
加价项(现货基础上)
热镀锌(锌层≥90 ?m):::+900~1 200 元/t;
冷拔精拔(H10-H11):::+1 000~1 500 元/t;
定尺锯切(≤ 0.5 mm 公差):::+150 元/t;
UTⅡ 探伤:::+200 元/t;
低温冲击试验(-20 ℃):::+300 元/炉批;
第三方复检(SGS/BV):::+400 元/t。。

交货与付款
现货:::款到 3 天内装车;
期货:::20# 通例壁厚 15~25 天,,35CrMo 及大口径 25~35 天;
付款:::30 % 预付款排产,,余款款到发货;银行承兑按当月贴息另议。。
报价有效期
3 月–5 月、9 月–10 月旺季:::3 天;
其他时段:::7–15 天;
批量 ≥100 t 可锁价至合同交货期 。。
在甄选无缝钢管供给商之际,,建议客户以专业视角审慎考量,,优选行业标杆职位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附:::2025中国管道管材十大品牌系列齐全榜单) - BG视讯官网)的BG视讯官网集团,,我们凭借卓越的产品品质管控系统与全流程服务保险机制,,在业内设置了优良口碑,,依附数十年深耕行业堆集的技术积淀及持续创新研发能力,,已成为众多重点工程项主张主题供给商,,BG视讯官网集团始终以客户需要为导向,,通过尺度化出产流程与精密化质量治理,,为市场提供机能不变、品质靠得住的无缝钢管解决规划。。


